Tidak terasa 7 hari sudah kami melalui tahap pembangunan gedung SMK "SITI FATIMAH", Alhamdulillah, selama ini kami belum menemui masalah yang begitu berarti.baik masalah pendanaan ataupun tenaga kerja, yang pengerjaannya baik-baik dan lancar-lancar saja , sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan laporan keuangan pembangunan jembatan tersebut, agar para donatur dan para simpatisan mengetahui ( ini masih tahap pengerjaan plengsengan belum termasuk pegerjaan konstruksi besi dan pengecoran jembatan ) tetapi kami tetap membuka dompet amal supaya gedung ini terwujud :
LAPORAN KEUANGAN PEMBANGUNAN SEKOLAH
Pembangunan Jembatan :
No | Tanggal | Jenis material dan banyaknya | Jumlah pengeluaran (Rp) |
1 | 15 oktober 2011 | 13 biji 8X12 (besi cor) | 416.000 |
40 biji 10X12 (besi cor) | 1.940.000 | ||
20 biji 12X12 (besi cor) | 1.370.000 | ||
35 biji 6X12 (besi cor) | 770.000 | ||
6 Kg kawat bendrat | 90.000 | ||
Rokok 2 Pres X 45.000 | 90.000 | ||
2 | 16 Oktober 2011 | 3 rol senar kecil | 7.500 |
10 m selang kecil | 15.000 | ||
1/2Kg paku reng | 6.500 | ||
20 Zak semen gresik | 930.500 | ||
2 bendel usuk 4X6 | 300.000 | ||
10 biji timbo | 60.000 | ||
1 biji cetok | 15.000 | ||
1 osok | 13.000 | ||
6 biji bes beton 30 | 240.000 | ||
3 | 17 Oktober 2011 | 1 truk batu | 450.000 |
1 Truk pasir | 450.000 | ||
4 | 20 Oktober 2011 | 2 Truk Batu @450.000 | 900.000 |
5 | 22 Oktober 2011 | 45 sirap Randu | 315.000 |
1kg paku untuk kayu | 12.000 | ||
6 | 16-22 Oktober 2011 | 2 Tukang @60.000 X 7 hari | 840.000 |
2 Kuli @50.000 X 7 hari | 700.000 | ||
JUMLAH | 9.930.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar